最後1区画
販売中
所在地・交通 | 仙台市青葉区堤町二丁目1-106、1-112(地番) 仙台市営地下鉄南北線「北仙台」駅 徒歩13分 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
土地面積 | 170.06㎡ |
価格 | 1780万円 |
地図
/nhpw/files/地図.pdf
物件概要
物件名 | 最後1区画 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 土地 | ||
所在地 | 仙台市青葉区堤町二丁目1-106、1-112(地番) | ||
交通 | 仙台市営地下鉄南北線「北仙台」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 1780万円 | ||
土地面積 | 170.06㎡ | ||
地目 | 宅地 | ||
権利の種類 | 用途地域 | 第一種低層住専 | |
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道 | 北 私道(位置指定道路) 約4.97m | ||
現況 | 引き渡し日 | ||
設備 | 上下水道引き込み | ||
周辺環境 | 学区:荒巻小学校、北仙台中学校 | ||
備考 | 私道持分:627.85㎡×各持分 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024-04-15 | 次回更新予定日 |
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!
関連記事